구축실적
구축실적
Business Track Records
수요관리 ESS / PV + ESS 구축실적
※ 좌/우로 스크롤 하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
# | PROJECT SITE | PV [kWp] |
BATTERY [MWh] |
PCS [kW] |
PROJECT END DATE |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)건화이엔지 본사 | 수요관리 ESS | 1.843 | 250 | 2018.07 | |
2 | 대한메탈(주) 본사 | 수요관리 ESS | 1.83 | 250 | 2018.07 | |
3 | 대한메탈(주) 열처리 | 수요관리 ESS | 1.5 | 250 | 2018.07 | |
4 | (주)우신스틸 | 수요관리 ESS | 2.158 | 250 | 2018.07 | |
5 | 일지테크 1 | 수요관리 ESS | 1.331 | 250 | 2018.08 | |
6 | 일지테크 2 | 수요관리 ESS | 0.998 | 250 | 2018.08 | |
7 | (주)신라공업 남산 | 수요관리 ESS | 1.331 | 250 | 2018.09 | |
8 | (주)일지테크 경주 | PV + ESS | 1.497 | 500 | 2018.08 | |
9 | (주)I.J.S 본사 | PV + ESS | 1.33 | 500 | 2018.08 | |
10 | (주)K&C 본사 | PV + ESS | 1.164 | 500 | 2018.08 | |
11 | 대한메탈(주) 본사 | PV + ESS | 997.92 | 2.994 | 750 | 2018.08 |
12 | 대한메탈(주) CS | PV + ESS | 427.68 | 1.331 | 500 | 2018.08 |
13 | 대한몰드(주) 본사 | PV + ESS | 197.12 | 0.444 | 200 | 2019.08 |
14 | 비에스에스(주) 본사 | PV + ESS | 127.12 | 0.333 | 100 | 2019.08 |
15 | 강원에스티(주) 본사 | PV + ESS | 140 | 0.274 | 150 | 2019.08 |
16 | (주)대영금속 경산 | PV + ESS | 580.32 | 1.709 | 500 | 2019.10 |
17 | (주)티엔디 | PV + ESS | 499.2 | 1.519 | 500 | 2019.10 |
18 | (주)한들영농법인 | PV | 312 | 2019.09 | ||
19 | 성수이엔지(주) | PV | 262.08 | 2020.06 |
BSS 자사 발전소
※ 좌/우로 스크롤 하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
# | PROJECT SITE | PV [kWp] |
BATTERY [MWh] |
PCS [kW] |
PROJECT END DATE |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 참새(주) 태양광발전소 | PV + ESS | 990 | 3 | 1,000 | 2019.07 |
2 | 까치(주) 태양광발전소 | PV + ESS | 990 | 3 | 1,000 | 2019.07 |
3 | 고니솔라파워(주) | PV + ESS | 990 | 3 | 1,000 | 2019.07 |
4 | 부엉이(주) 태양광발전소 | PV + ESS | 990 | 3 | 1,000 | 2020.06 |
5 | 제비(주) 태양광발전소 | PV + ESS | 990 | 3 | 1,000 | 2020.06 |